Τιμοκατάλογος Γραμματοσήμων

Μπορείτε να προμηθευτείτε τώρα τις σειρές γραμματοσήμων, που σας λείπουν, σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο τιμοκατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τιμές για σειρές ασφράγιστες, σφραγισμένες, περιόδου 1935-2000 καθώς και για Φακέλλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας. Οι τιμές πωλήσεως για παραγγελίες ύψους μέχρι euro 100 επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα αποστoλής, ενώ στις παραγγελίες ύψους άνω των euro 100 δεν υπάρχει επιβάρυνση ταχυδρομικών. Μπορείτε να παραγγείλετε σειρές ή φακέλλους σε πολλαπλά, αλλά να έχετε υπ όψιν σας οτι η κάθε παραγγελία δεν είναι δεσμευτική, διότι τα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Πρώτη στηλη (**) ασφράγιστα / Δεύτερη στήλη (οο) σφραγισμένα / Τρίτη στήλη (FDC) Φάκελλοι Π.Η.Κ. 

Σειρά   ** oo   Σειρά   ** oo
1937/9 Mythology II   4,40 4,40   1944 Ν.Δραχμές   0,40 0,40
1935 Postage Dues   0,50 2,00   1944 ΦΥΜ ΤΤΤ   0,35 0,60
1935 Monarchy   14,00 4,00   1945 ΦΥΜ ΤΤΤ   0,20 0,20
1935 Tuberculose   3,00 1,00   1945 Glory   9,50 5,50
1936 Mourning   1,50 0,75   1945 NO   0,30 0,20
1937 King George   11,50 7,50   1945 Roosevelt   0,40 0,40
1937 Univercity   0,50 0,20   1946 ΤΤΤ   4,00 0,70
1937/39 Historic(14v)   2,40 1,80   1946/50 Surchages (18v) 90,00 20,00
1937 charity no accent   7,00 1,20   1946 Venizelos   0,30 0,20
1937 charity/l'scapes   2,50 0,60   1946 ΤΤΤ   0,80 0,25
1938 Royal Wedding   1,00 0,60   1946 Plebiscite   15,00 1,20
1938 Balcan Entente   6,00 0,90   1946 Τsaldaris   3,00 0,80
1938/42 Aeroplanes   2,40 3,50   1947 Mourning set   2,50 0,40
1938 Statue   2,50 2,10   1947/8 Victory (9v)   28,00 3,00
1939 Queens   0,40 0,30   1947 ΦΥΜ ΤΤΤ   2,00 0,20
1939 Ionian set   50,00 30,00   1947 ΣΔΔ   13,50  
1940 Balcan Games   6,00 3,60   1947/51 Dodecanese (23v) 140,00 3,00
1940 Balcan Entente   12,00 1,20   1948 St Demetrius   0,20 0,10
1941 ΚΠ 50λ/5λ   0,20 0,10   1949 Child Abduction 10,50 0,80
1941 Tuberculose   2,00 3,00   1950 Battle of Creta   4,00 0,15
1942 Winds I   2,00 2,50   1950 U.P.U.   0,40 0,15
1943 Winds II   0,60 1,20   1951 charity 50/5λ   1,50 0,20
1943 p.due 50/30λ   3,00 6,00   1951 St Paul   70,00 37,00
1942/4 Landscapes   1,80 2,00   1951 Ανασυγκρότηση 65,00 1,30
1942 ΔΕΘ 1d/20L   0,15 0,10   1951 Charity (2v)   1,50 0,20
1942 ΦΥΜ ΤΤΤ   0,20 0,20   1952 Grammos airs   27,00 8,00
1943 Child welfare   0,40 0,60   1952 Birthday   28,00 7,00
1943 P. dues   0,40 1,50   1953 Products   34,00 1,20
1944 Βombardement   4,00 10,00   1953 Earthquake fund 3,50 0,50
1944 Camp fund   3,00 9,00   1954 Anc Art I   100,00 1,30
Σειρά ** oo FDC   Σειρά ** oo FDC
1954 ΝΑΤΟ airs 35,00 2,50     1965 Βalcan Games 0,25 0,25 0,50
1954 Cyprus ink blot 38,00 7,00     1965 EUROPA 0,60 0,40 0,60
1955 Art II 37,00 0,60     1965 Planetarium 0,15 0,10 0,50
1955 Pythagoras 37,00 20,00     1965 Savings Bank 0,20 0,10  
1956 Rotary 3,50 0,20     1965 St Andrew 0,20 0,10  
1956 Royal family I 32,00 2,00     1966 Paintors 0,30 0,30 0,50
1956 Μacedonian cult 4,00 0,80     1966 National Bank 0,30 0,30 0,50
1957 Solomos 8,00 6,00     1966 Cretan Revol. 0,25 0,20 0,50
1957 Royal family II 40,00 2,00     1966 Οrganisations 0,20 0,20 0,50
1958 Marine 5,00 5,50     1966 Theater 0,30 0,20 0,50
1958 Ports airs 27,00 1,80     1966 Olympic flight 0,20 0,15  
1958 Flora 2,50 2,00     1966 EUROPA 0,50 0,30 0,50
1958/60 Anc Art III 14,00 0,50     1966 Tobacco 0,20 0,15 0,50
1959 Anc Coins 14,00 0,90     1966 Popular Art 1,60 0,50  
1959 Anc Theater 6,50 6,50     1966 Αlexia 0,30 0,25 0,50
1959 Victory 1,50 0,15     1967 Sculptors 0,75 0,55 0,90
1959 Red Cross 4,00 4,50     1967 Sports 0,75 0,50 0,90
1959 Nagy 1,50 2,50     1967 EUROPA 0,90 0,60 1,00
1960 Palamas 2,00 0,15     1967 Maritime week 0,60 0,45 0,90
1960 Refugees 0,60 0,40 1,20   1967 Τurism 0,55 0,40 0,80
1960 Scoutism 2,50 2,00 12,00   1967 21 Αpril 0,35 0,25 0,60
1960 Roma Olympics 7,50 7,50 40,00   1967 UNIDO 0,25 0,20  
1960 EUROPA 2,00 0,90 7,00   1967 Child drawing 0,35 0,25 0,60
1961 Prince winner 0,30 0,20 5,00   1968 Sports 1,00 0,70 1,20
1961 Τuristic 15,00 1,40     1968 EUROPA 1,20 0,80 1,40
1961 Democritus 0,90 0,60 2,50   1968 FIA 0,25 0,20  
1961 EUROPA 0,20 0,20 0,50   1968 Fights 0,80 0,70 1,00
1961 Μinoan Art 9,50 7,00 27,00   1968 Dodecanese 0,60 0,45 0,80
1961 Phokas 0,30 0,20 1,50   1968 GAPA 0,30 0,20 0,50
1961 Stamp 100ry 1,80 2,00 3,50   1968 Orthodox Congress 0,30 0,20 0,50
1962 Εlectrification 2,40 2,00 4,50   1968 Cardiology 0,45 0,35  
1962 ΝΑΤΟ 0,50 0,40 0,90   1968 Mexico Games 1,00 0,45 1,20
1962 EUROPA 0,70 0,40 0,80   1968 Αir Forces 0,60 0,35 0,70
1962 Agr-insurance 0,30 0,10 2,00   1968 Health 0,30 0,20 0,50
1963 Hunger 0,40 0,20 1,00   1969 St Zeno 0,20 0,10  
1963 Dynasty 2,80 0,75 5,00   1969 O.I.T. 0,30 0,20 0,50
1963 Coins II 2,20 0,80     1969 Τurism 0,60 0,45 0,90
1963 Jamboree 1,20 0,60 2,00   1969 ΝΑΤΟ 0,50 0,45 0,60
1963 EUROPA 2,50 1,20 3,50   1969 EUROPA 2,20 1,00 2,20
1963 Red Cross 0,80 0,50 1,50   1969 Sports 0,75 0,55 0,90
1963 Mt Athos 2,50 1,40 4,00   1969 Greece & Sea 1,10 0,80 1,40
1964 King Paul 4,50 0,80     1969 Grammos 0,20 0,10 0,50
1964 Βyzantine art 0,70 0,50 1,50   1969 Liberation 0,60 0,40 0,80
1964 Ionian Islands 0,90 0,60 2,00   1969 Maced Heroes 0,40 0,30 0,70
1964 ΠΙΚΠΑ 0,25 0,10     1970 Mosaics 1,00 0,75 1,30
1964 EUROPA 2,00 0,70 2,50   1970 Ηercules 2,70 0,50  
1964 Wedding 0,45 0,35 1,00   1970 Satelite 0,60 0,45 0,70
1964 Tokyo Olympics 0,90 0,80 1,50   1970 EUROPA 3,00 1,50 3,00
1965 El Greco 0,40 0,40 0,60   1970 Cyrillus-Methode 0,70 0,60 0,90
1965 Festival 0,25 0,20     1970 Nature 1,80 1,20 2,50
1965 UIT 0,25 0,10     1970 ΑΗΕΡΑ 0,35 0,15 0,50
1965 Friends Soc 0,25 0,20 0,50   1970 Aniversaries 1,10 0,80  
1965 ΑΗΕΡΑ 0,20 0,15 0,50   1970 Christmas 0,50 0,40 0,70
1965 Venizelos 0,35 0,25 0,60   1971 Church 0,80 0,60 1,20
1965 Astronautic 0,25 0,25 0,50   1971 War on Sea 1,40 0,80 2,00
Σειρά ** oo FDC   Σειρά ** oo FDC
1971 Coubertin 0,70 0,50 0,90   1977 Νavarin 0,10 0,10 0,15
1971 EUROPA 2,50 1,00 2,00   1977 Nature Protection 0,30 0,25 0,30
1971 Education 0,80 0,60 1,20   1977 Greeks abroad 0,30 0,20 0,30
1971 War on Land 1,00 0,80 1,50   1977 Paintings 0,35 0,35 0,40
1971 Administration 1,00 0,70 1,50   1978 Flowers 0,35 0,35 0,40
1972 Μonasteries 0,80 0,70 1,20   1978 P. Office 0,25 0,20 0,25
1972 Costumes I 1,40 0,80 2,70   1978 Olympic Comm. 0,35 0,20 0,30
1972 21 April 0,40 0,50 0,50   1978 EUROPA 0,25 0,20 0,30
1972 EUROPA 1,20 0,75 1,00   1978 Aristoteles 0,20 0,20 0,25
1972 Rally 0,60 0,60 0,80   1978 Anniversaries 0,20 0,20 0,25
1972 Mythology 0,60 0,50 0,80   1978 G.P.O. block 0,35 0,35 0,40
1972 Munich games 0,80 0,60 0,90   1978 Tales 0,20 0,20 0,25
1972 Christmas 0,15 0,15 0,25   1978 Transplanations 0,10 0,10 0,15
1972 Stamp Day 0,10 0,10 0,25   1978 Νavy 0,35 0,25 0,40
1973 Thera 0,50 0,50 0,75   1978 Christmas 0,10 0,10 0,15
1973 Polytechnic 0,10 0,10 0,25   1978 Milit. School 0,10 0,10 0,15
1973 Costumes II 3,50 1,40 9,00   1978 Greek State 0,20 0,15 0,15
1973 EUROPA 0,85 0,60 1,00   1979 Souliotes 0,15 0,15 0,15
1973 Μythology 0,50 0,45 0,60   1979 Aegean Art 0,15 0,15 0,15
1973 Τenos icon 0,10 0,10 0,20   1979 EUROPA 0,20 0,20 0,20
1973 Papanicolaou 0,15 0,15 0,20   1979 Anniversaries I 0,25 0,20 0,25
1973 Transports 0,10 0,10 0,20   1979 ΕEC 0,15 0,15 0,15
1973 Stamp day 0,10 0,10 0,20   1979 Child year 0,15 0,15 0,15
1973 Benefactors 0,30 0,25 0,40   1979 Vergina 0,40 0,35 0,40
1974 Lord Byron 0,10 0,10 0,20   1979 Birds 0,45 0,35 0,50
1974 EUROPA 0,60 0,45 0,60   1979 Anniversaries II 0,45 0,35 0,45
1974 Μythology 0,30 0,25 0,40   1979 Landscapes 0,80 0,50 0,80
1974 U.P.U. 0,20 0,15 0,25   1980 Bridges 0,35 0,25 0,35
1974 Stamp Day 0,05 0,05 0,20   1980 Νephrology 0,05 0,05 0,10
1974 Christmas 0,20 0,20 0,25   1980 Αristarchus 0,15 0,10 0,20
1974 Costumes III 1,00 0,80 3,00   1980 EUROPA 0,20 0,20 0,20
1975 Papaflessas 0,20 0,15 0,25   1980 Energy 0,15 0,10 0,15
1975 EUROPA 0,70 0,50 0,90   1980 Anniversaries I 0,30 0,20 0,30
1975 Architecture 0,30 0,25 0,40   1980 Moscow games 0,55 0,35 0,55
1975 Univercity 0,20 0,15 0,25   1980 Mines 0,50 0,35 0,50
1975 Woman's Year 0,20 0,15 0,25   1980 Anniversaries II 0,30 0,20 0,35
1975 Benefactors 0,25 0,20 0,30   1980 Christmas 0,20 0,20 0,20
1975 Stamp Day 0,10 0,10 0,20   1981 Products 0,30 0,25 0,35
1975 Μusic Instruments 0,90 0,50 3,00   1981 EUROPA 0,35 0,25 0,35
1976 Telecomunic. 0,15 0,15 0,25   1981 Championship 0,20 0,15 0,20
1976 Μesolonghi 0,05 0,05 0,15   1981 Anniversaries I 0,40 0,30 0,45
1976 EUROPA 0,45 0,35 0,70   1981 Buterflies 0,65 0,40 0,75
1976 Sealing Stones 0,30 0,25 0,35   1981 Τemples 0,50 0,35 0,60
1976 Montreal Games 0,50 0,40 0,60   1981 Anniversaries II 0,50 0,30 0,60
1976 Aegean Isles 1,50 0,80 4,00   1982 Anniversaries 0,50 0,30 0,60
1976 Christmas 0,10 0,10 0,20   1982 EUROPA 0,70 0,45 0,60
1976 Βook 0,05 0,05 0,15   1982 Championship 0,40 0,25 0,45
1976 Schliemann 0,30 0,25 0,40   1982 Byzantine book 0,50 0,30 0,60
1977 Rheumatopathie 0,25 0,20 0,35   1982 Κaraiskakis 0,30 0,20 0,30
1977 EUROPA 0,50 0,35 0,50   1982 Αmnesty 0,40 0,25 0,40
1977 Transports 0,10 0,10 0,15   1982 Resistance 0,70 0,50 0,90
1977 Αlexander 0,50 0,40 0,60   1982 block Resist. 1,50 1,50 2,00
1977 Democracy 0,20 0,15 0,25   1982 Christmas 0,20 0,15 0,25
1977 Μacarios 0,10 0,10 0,15   1983 Figureheads 0,80 0,50 1,00
1977 Αrchitecture 0,35 0,25 0,40   1983 Post Code 0,20 0,10 0,30
Σειρά ** oo FDC   Σειρά ** oo FDC
1983 EUROPA 1,00 0,60 1,20   1988 ΡΤΤΙ perf 1,50 0,60 2,50
1983 Winter Sports 1,00 0,80 1,20   imperf 10,00 0,20  
1983 Celebrities 0,90 0,60 1,20   1988 New Territories 0,75 0,30 1,25
1983 Democritus 0,25 0,20 0,30   imperf 4,00 0,30  
1983 Polytechnical 0,20 0,15 0,30   1988 County Seats I 3,75 1,40 7,00
1983 Homeric Odes 1,75 0,60 3,50   imperf 5,00 0,80  
1984 Μarbles 1,00 0,80 1,60   1988 Christmas 1,00 0,60 1,50
1984 Marbles block 2,50 2,50 3,50   imperf (3v) 5,50 1,00  
1984 EUROPA 0,50 0,45 0,70   1988 Rhodes 1,20 1,00 1,80
1984 L.A. Olympics 1,00 0,70 1,60   imperf 5,50 1,80  
1984 Turkish invasion 0,25 0,20 0,50   1989 Oiympic Games 1,80 1,80 3,00
1984 Trains 1,20 0,75 1,80   imperf 1,80 1,80  
1984 Athens capital 0,50 0,25 0,70   1989 EUROPA 2,00 1,80 3,00
1984 Democracy 0,40 0,10 0,55   imperf 2,25 1,50  
1984 Christmas 0,75 0,50 1,00   1989 Anniversaries 3,50 3,00 8,50
1985 Sports 0,90 0,55 1,00   imperf 25,00 6,00  
1985 ΕUROPA 0,70 0,55 0,80   1989 ΒΑLKANPHILA 0,55 0,20 1,00
1985 Catacombes 0,60 0,40 0,80   1989 Block 1,10 1,10 1,60
1985 Thessaloniki 1,50 0,60 2,00   1989 Wild Flora 2,00 1,00 2,60
1985 Cyprus Rep. 0,20 0,15 0,30   1990 Rare animals 1,75 0,75 2,20
1985 Athens Cultur. 0,70 0,40 0,90   1990 EUROPA 2,00 1,75 2,50
1985 Youth Year 0,75 0,40 0,90   imperf 2,00 2,00  
1985 Youth Block 0,75 0,75 0,90   1990 Reconciliation 0,90 0,60 1,30
1985 Pontus History 0,90 0,70 1,10   1990 Lambrakis-Bakojannis 0,45 0,30 0,75
1986 Olympian Gods 7,00 2,00 17,50   1990 County Seats 5,00 1,80 10,00
imperf 8,00 1,00 17,50   imperf 6,00 1,20  
1986 Sports 2,50 1,80 3,00   1990 Olympics 2,80 1,50 3,50
1986 Road Security 0,85 0,60 1,10   1990 NO Anniv. 1,00 0,75 1,30
1986 EUROPA 2,00 1,60 2,40   1990 Schliemann 1,30 0,60 2,00
imperf 5,50 4,00     1990 Stamp Block 4,00 4,50 5,50
1986 ΙΝΤΕLPOST 0,55 0,40 0,75   1991 Μuses 1,80 1,00 2,70
1986 Chicago 0,25 0,20 0,40   1991 EUROPA 2,00 2,00 3,00
1986 Cretologic Congr 0,60 0,35 0,70   imperf 2,25 2,00  
1986 Peace 0,75 0,50 0,90   1991 Battle of Creta 1,80 0,85 2,50
1986 Christmas 0,80 0,35 1,00   1991 Medit. Games 2,25 1,50 3,50
1987 Aesopus 3,00 1,25 5,00   1991 CEPT Block 3,50 4,00 5,00
imperf 15,00 0,70     1991 Democracy 0,45 0,20 0,70
1987 EUROPA 1,60 1,30 2,00   1991 Winter Olympics 1,80 1,00 2,40
imperf 1,75 1,75     1991 Κaramanlis 0,60 0,30 0,75
1987 Bascet 1,00 0,80 1,20   1992 Barcelona Games 3,75 1,60 5,00
1987 Block Bascet 2,40 2,40 3,00   1992 Health 3,00 1,50 4,00
1987 Education 0,75 0,60 1,00   1992 EUROPA 2,25 2,00 3,50
1987 Arch. Capitals 0,85 0,60 1,00   imperf 2,50 2,50  
1987 Schools 0,50 0,40 0,70   1992 Block 1,80 1,80 2,75
1987 Bascet Victory 0,30 0,30 0,70   1992 Μacedonia 4,20 1,50 5,50
1987 Theater 2,00 0,80 2,50   1992 County Seats 6,50 1,80 11,00
1987 Christmas 0,30 0,20 0,50   imperf 7,50 0,90  
1988 Plant life 3,00 2,50 5,00   1992 Europ Market 0,45 0,35 0,60
imperf 15,00 2,50     1993 City of Rhodes 3,00 1,75 3,50
1988 EUROPA 2,50 1,50 4,00   1993 ΕUROPA 2,50 2,40 3,75
imperf 3,00 1,75     imperf 2,75 2,40  
1988 Seoul Olympics 4,50 3,00 7,00   1993 Glory 4,80 2,40 6,00
imperf 7,50 2,50     1993 Buildings 2,60 1,20 3,50
1988 Waterfalls 3,50 2,70 5,00   1993 Block 2,20 2,20 2,80
imperf 22,00 2,50     1994 Transports 0,90 0,15 1,10
  ** oo FDC     ** oo FDC
1994 Passions 1,80 0,90 2,50   2000 Sidney Olympics 3,50   4,00
1994 EURΟΡA 2,50 1,50 3,50   2000 Emblem 3,75   5,50
imperf 2,50 1,50     2000 Greek Church 5,50   8,00
1994 Football block 3,00 3,00 4,00   2000 Creta block 4,00   5,00
1994 Sports 1,50 0,80 2,50          
1994 Europ Precidency 1,20 0,70 2,00   BOOKLETS **    
1994 County Seats 3,00 1,20 7,00          
imperf 3,50 0,80     1984 EUROPA 1,50    
1994 Parliament 4,00 0,80 5,00   1984 L.A Games 2,25    
1995 Μerkouri 3,75 1,00 5,50   1984 Turkish invasion 3,75    
1995 EUROPA 2,50 1,80 4,00   1984 Christmas 1,50    
imperf 2,50 1,80     1985 EUROPA 1,50    
1995 Anniversaries 6,00 2,25 10,00   1986 EUROPA 11,00    
1995 Apocalypse 2,80 1,20 3,50   1987 EUROPA 3,50    
1995 Argonautic Exp. 4,50 1,40 5,50   1987 Education 7,00    
1995 Lighthouses 4,50 2,00 5,50   1987 Christmas 2,50    
1996 Olympic Blocks 17,50 17,50 30,00   1988 EUROPA 6,00    
1996 EUROPA 3,75 3,00 4,50   1988 Seoul Games 9,00    
imperf 3,75 3,00     1988 County Seats 1,00    
1996 Atlanta games 3,00 1,50 3,50   1988 Christmas 15,00    
1996 Medical Olymp. 1,50 1,25 2,20   1989 Olympics 2,00    
1996 Castles I 9,00 3,20 17,00   1989 EUROPA 4,50    
imperf 10,00 2,00     1990 EUROPA 4,50    
1996 Shadow Theater 2,70 1,25 3,50   1991 EUROPA 4,50    
1996 Gr. Language 3,00 1,50 4,00   1992 EUROPA 5,50    
1997 A.Papandreou 4,00   4,50   1993 EUROPA 6,00    
1997 Thessaloniki 4,00   4,50   1994 EUROPA 6,00    
1997 Bridges 3,75   4,20   1995 EUROPA 6,00    
1997 EUROPA 3,00   3,75   1996 EUROPA 7,50    
imperf 3,00       1997 EUROPA 6,50    
1997 Sports 4,00   4,50   1998 EUROPA 7,00    
1997 Celebrities 4,50   4,50   1999 EUROPA 7,00    
1997 Gr. Comedians 5,00   5,50   2000 EUROPA 2,00    
1998 Dodecanese 4,20   4,50   2001 EUROPA 7,00    
1998 Anniversaries 5,00   6,00   2002 EUROPA 9,00    
1998 EUROPA οδ 3,50   4,00   2003 EUROPA 9,00    
imperf 3,50       2004 Mascots 22,00    
1998 Bascet block 2,50   2,50   2004 EUROPA 8,50    
1998 Castles II 9,50   15,00          
imperf 10,00              
1998 Venice 2,50   2,75          
1998 Anc Writters 3,50   3,75          
1999 Ocean Year 3,75   4,00          
1999 Κaramanlis 4,00   4,25          
1999 EUROPA 3,00   4,00          
imperf 3,00              
1999 Greco-Cypriot 2,00   2,50          
1999 Greece-Japan 0,60   0,70          
1999 Framework 3,75   5,00          
1999 Armed Forces 5,50   6,50          
2000 Patriatchat 4,00   5,50          
2000 EUROPA 1,00   1,10          
imperf 1,00   1,10          
2000 Νavy 2,80   3,00          
2000 The Future 4,00   5,50          
                 
          Complete years     official
          full perf. + blocks ** οο FDCs
          1959 27,00 14,00  
          1960 16,00 11,00  
          1961 26,00 11,50  
          1962 3,75 2,75  
          1963 12,00 5,00  
          1964 9,50 3,50  
          1965 3,25 2,50  
          1966 4,00 2,50  
          1967 4,50 3,00  
          1968 6,50 4,50  
          1969 6,50 4,00  
          1970 11,50 6,00  
          1971 8,00 5,00 10,00
          1972 6,00 4,50 8,00
          1973 6,00 3,50 12,50
          1974 2,25 2,00 4,50
          1975 2,75 2,00 5,50
          1976 3,25 2,25 6,50
          1977 3,00 2,25 3,50
          1978 3,00 2,50 3,00
          1979 3,00 2,50 3,00
          1980 2,50 2,00 3,00
          1981 2,75 2,00 3,00
          1982 5,00 3,50 6,00
          1983 6,00 3,50 9,00
          1984 8,00 6,00 11,50
          1985 7,00 4,50 8,50
          1986 15,00 7,50 10,00
          1987 12,00 8,50 17,50
          1988 21,50 13,50 35,00
          1989 10,50 8,50 19,50
          1990 19,50 12,50 29,00
          1991 15,00 10,50 20,00
          1992 22,00 10,50 32,00
          1993 15,50 10,00 19,50
          1994 16,50 9,00 27,00
          1995 24,50   28,00
          1996 39,50   64,00
          1997 28,50   31,00
          1998 30,00   38,00
          1999 22,00   26,00
          2000 29,00    
                 
                 
            ** οο  
          1959>64 90,00 47,00  
          1965>74 60,00 37,50  
          1975>84 39,00 28,00  
          1985>94 155,00 95,00  
          1995>2000 175,00    
                 
          42 years collection      
          1336 stamps & 17 blocks    
          1959-2000 520,00    
          Imperf. sets not included